Fill values without IGNORE NULLS
date_id | article_id | price | start_date_id | end_date_id | filled_price |
---|---|---|---|---|---|
20250703 | 6203 | NULL | NULL | NULL | NULL |
20250704 | 6203 | 1.99 | 20250704 | 20250707 | 1.99 |
20250705 | 6203 | NULL | 20250704 | 20250707 | 1.99 |
20250706 | 6203 | NULL | 20250704 | 20250707 | 1.99 |
20250707 | 6203 | 1.79 | 20250707 | 99991231 | 1.79 |
20250708 | 6203 | NULL | 20250707 | 99991231 | 1.79 |
20250709 | 6203 | NULL | 20250707 | 99991231 | 1.79 |
20250710 | 6203 | NULL | 20250707 | 99991231 | 1.79 |
(8 rows affected)