UID | Version | Speed | TrainType | SequenceNum |
---|---|---|---|---|
115967 | 1 | 60 | 2 | 1 |
115967 | 1 | 40 | 1 | 2 |
115967 | 1 | 40 | 3 | 3 |
115967 | 1 | 60 | 6 | 4 |
115967 | 1 | 60 | 5 | 5 |
115967 | 1 | 60 | 4 | 6 |
115967 | 2 | 60 | 1 | 1 |
115967 | 2 | 40 | 2 | 2 |
115967 | 2 | 40 | 4 | 3 |
115967 | 2 | 60 | 5 | 4 |
115967 | 2 | 60 | 6 | 5 |
115967 | 2 | 60 | 3 | 6 |
UID | Version | Speed | TrainType | SequenceNum |
---|---|---|---|---|
115967 | 1 | 60 | 2 | 1 |
115967 | 1 | 40 | 1 | 2 |
115967 | 1 | 40 | 3 | 3 |
115967 | 1 | 60 | 6 | 4 |
115967 | 1 | 60 | 5 | 5 |
115967 | 1 | 60 | 4 | 6 |
115967 | 2 | 60 | 1 | 1 |
115967 | 2 | 40 | 2 | 2 |
115967 | 2 | 40 | 4 | 3 |
115967 | 2 | 60 | 5 | 4 |
115967 | 2 | 60 | 6 | 5 |
115967 | 2 | 60 | 3 | 6 |
UID | Version | Speed | TrainType | SequenceNum |
---|---|---|---|---|
115967 | 1 | 60 | 2 | 1 |
115967 | 1 | 40 | 1 | 2 |
115967 | 1 | 40 | 3 | 3 |
115967 | 1 | 60 | 6 | 4 |
115967 | 1 | 60 | 5 | 5 |
115967 | 1 | 60 | 4 | 6 |
115967 | 2 | 60 | 1 | 1 |
115967 | 2 | 40 | 2 | 2 |
115967 | 2 | 40 | 4 | 3 |
115967 | 2 | 60 | 5 | 4 |
115967 | 2 | 60 | 6 | 5 |
115967 | 2 | 60 | 3 | 6 |
UID | Version | Speed | TrainType | SequenceNum |
---|---|---|---|---|
115967 | 1 | 60 | 2 | 1 |
115967 | 1 | 40 | 1 | 2 |
115967 | 1 | 40 | 3 | 3 |
115967 | 1 | 60 | 6 | 4 |
115967 | 1 | 60 | 5 | 5 |
115967 | 1 | 60 | 4 | 6 |
115967 | 2 | 60 | 1 | 1 |
115967 | 2 | 40 | 2 | 2 |
115967 | 2 | 40 | 4 | 3 |
115967 | 2 | 60 | 5 | 4 |
115967 | 2 | 60 | 6 | 5 |
115967 | 2 | 60 | 3 | 6 |
(12 rows affected)
(12 rows affected)
(12 rows affected)
(12 rows affected)