Type | Reference | VAT Code | Amount | Description | Cost Centre |
---|---|---|---|---|---|
Type | Reference | [VAT Code] | Amount | Description | [Cost Centre] |
AP | 421765000000 | D000000016 | 56 | 421765-DLSF Payment | WCC |
GL | 421765000000 | V0 | 56 | 421765-DLSF Payment | W22003 |
NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
GL | 563753000000 | V0 | 20 | 563753-DLSF Payment | W22003 |
AP | 563753000000 | D000000016 | 20 | 563753-DLSF Payment | WCC |
NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
GL | 758375000000 | V0 | 128 | 758375-DLSF Payment | W22003 |
AP | 758375000000 | D000000016 | 128 | 758375-DLSF Payment | WCC |
NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
(10 rows affected)