F1 | F2 | year | month | Sequence |
---|---|---|---|---|
10 | 1 | 2020 | 1 | 1 |
10 | 1 | 2020 | 2 | 2 |
10 | 1 | 2020 | 3 | 3 |
10 | 1 | 2020 | 4 | 4 |
10 | 2 | 2020 | 5 | 1 |
10 | 1 | 2020 | 6 | 1 |
10 | 1 | 2020 | 7 | 2 |
11 | 1 | 2020 | 1 | 1 |
11 | 1 | 2020 | 2 | 2 |
11 | 2 | 2020 | 3 | 1 |
11 | 2 | 2020 | 4 | 2 |
11 | 1 | 2020 | 5 | 1 |
12 | 1 | 2020 | 1 | 1 |
12 | 1 | 2020 | 2 | 2 |
12 | 1 | 2020 | 3 | 3 |
12 | 1 | 2020 | 4 | 4 |
(16 rows affected)