WorkOrder | LotID | OprSeq | Operation | Old_Seq | New_Seq |
---|---|---|---|---|---|
RTA123456 | 0 | 10 | PZZ | 10 | 0 |
RTA123456 | 0 | 20 | LA | 20 | 10 |
RTA123456 | 0 | 30 | LA | 30 | 20 |
RTA123456 | 0 | 40 | PZZ | 40 | 0 |
RTA123456 | 0 | 50 | PO | 50 | 30 |
RTA123456 | 0 | 60 | SHP | 60 | 0 |
WorkOrder | LotID | PartID | OpSeqNo | Old_OpSeq | New_OpSeq |
---|---|---|---|---|---|
RTA123456 | 0 | LA2 | 10 | 10 | 10 |
RTA123456 | 0 | LA-P | 10 | 10 | 10 |
RTA123456 | 0 | 12345 | 10 | 10 | 10 |
RTA123456 | 0 | 23456 | 10 | 10 | 10 |
RTA123456 | 0 | 34567 | 10 | 10 | 10 |
RTA123456 | 0 | 45678 | 40 | 40 | 30 |
RTA123456 | 0 | 56789 | 40 | 40 | 30 |
RTA123456 | 0 | 67890 | 40 | 40 | 30 |
(8 rows affected)
(3 rows affected)
(8 rows affected)
(6 rows affected)
(8 rows affected)