WidgitId | Price | StartEffectiveWhen | EndEffectiveWhen |
---|---|---|---|
100 | 12.8700 | 2024-01-01 | 2100-12-31 |
100 | 19.3400 | 2021-08-06 | 2023-01-31 |
100 | 19.3400 | 2023-03-05 | 2023-12-31 |
100 | 21.4800 | 2020-01-01 | 2021-08-05 |
200 | 601.1900 | 2024-05-22 | 2100-12-31 |
200 | 728.2500 | 2020-01-01 | 2022-12-31 |
200 | 861.5800 | 2023-01-01 | 2024-05-21 |
(7 rows affected)