test_time | test_value | test_part |
---|---|---|
1 | 30 | sensor_C |
1 | 40 | sensor_D |
2 | 11 | sensor_A |
2 | 21 | sensor_B |
2 | 31 | sensor_C |
2 | 41 | sensor_D |
3 | 10 | sensor_A |
3 | 20 | sensor_B |
3 | 40 | sensor_D |
4 | 11 | sensor_A |
4 | 20 | sensor_B |
4 | 30 | sensor_C |
4 | 41 | sensor_D |
7 | 11 | sensor_A |
7 | 29 | sensor_C |
8 | 10 | sensor_A |
8 | 19 | sensor_B |
8 | 29 | sensor_C |
8 | 40 | sensor_D |
9 | 39 | sensor_D |
10 | 9 | sensor_A |
10 | 20 | sensor_B |
10 | 30 | sensor_C |
10 | 40 | sensor_D |
INSERT 0 24