Practico SQL
numprod | nomprod | color | peso | ciudadprod |
---|---|---|---|---|
1 | Producto X | Rojo | 2.5 | Madrid |
2 | Producto Y | Azul | 1.2 | Barcelona |
3 | Producto Z | Verde | 0.8 | Valencia |
4 | Producto W | Rojo | 0.8 | Sevilla |
5 | Producto V | Amarillo | 0.8 | Bilbao |
CREATE TABLE
CREATE TABLE
CREATE TABLE
INSERT 0 5
INSERT 0 5
INSERT 0 10
INSERT 0 28
CREATE TABLE
CREATE TABLE
CREATE TABLE
CREATE TABLE
INSERT 0 7
INSERT 0 6
INSERT 0 5
INSERT 0 72