| order_id | customer_id | order_date | order_amount | ingested_at |
| 101 | C001 | 2024-01-01 | 500.00 | 2024-01-01 10:00:00 |
| 101 | C001 | 2024-01-01 | 500.00 | 2024-01-01 10:05:00 |
| 102 | C002 | 2024-01-02 | 300.00 | 2024-01-02 11:00:00 |
| 103 | C003 | 2024-01-03 | 450.00 | 2024-01-03 12:00:00 |
| 103 | C003 | 2024-01-03 | 450.00 | 2024-01-03 12:10:00 |
| order_id | customer_id | order_date | order_amount | ingested_at | rn |
| 101 | C001 | 2024-01-01 | 500.00 | 2024-01-01 10:05:00 | 1 |
| 102 | C002 | 2024-01-02 | 300.00 | 2024-01-02 11:00:00 | 1 |
| 103 | C003 | 2024-01-03 | 450.00 | 2024-01-03 12:10:00 | 1 |
| order_id | customer_id | order_date | order_amount | ingested_at |
| 101 | C001 | 2024-01-01 | 500.00 | 2024-01-01 10:05:00 |
| 102 | C002 | 2024-01-02 | 300.00 | 2024-01-02 11:00:00 |
| 103 | C003 | 2024-01-03 | 450.00 | 2024-01-03 12:10:00 |
| order_id | customer_id | order_date | order_amount | ingested_at |
| 101 | C001 | 2024-01-01 | 500.00 | 2024-01-01 10:00:00 |
| 101 | C001 | 2024-01-01 | 500.00 | 2024-01-01 10:05:00 |
| 102 | C002 | 2024-01-02 | 300.00 | 2024-01-02 11:00:00 |
| 103 | C003 | 2024-01-03 | 450.00 | 2024-01-03 12:00:00 |
| 103 | C003 | 2024-01-03 | 450.00 | 2024-01-03 12:10:00 |
| order_id | customer_id | order_date | order_amount | ingested_at |
| 101 | C001 | 2024-01-01 | 500.00 | 2024-01-01 10:05:00 |
| 102 | C002 | 2024-01-02 | 300.00 | 2024-01-02 11:00:00 |
| 103 | C003 | 2024-01-03 | 450.00 | 2024-01-03 12:10:00 |
CREATE TABLE
INSERT 0 5
DELETE 2
INSERT 0 2
SELECT 3