SOpt - 595379
https://pt.stackoverflow.com/questions/591506/agrupar-por-m%c3%aas-postgresql/595379#595379
ano | mes | cod_loja | faturamento_total |
---|---|---|---|
2020 | Fev | 200 | 180 |
2020 | Jan | 145 | 800 |
2020 | Jan | 200 | 700 |
2020 | Mar | 300 | 60 |
2024 | Fev | 200 | 80 |
2024 | Mar | 300 | 160 |
ALTER TABLE
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1